製品情報Product information
STOCK在庫表
(板厚mm)
鋼種 | 仕上げ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
HL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
No4 | ○ | ||||||||||||||||
SUS304CU | 2B | ○ | ○ | ||||||||||||||
BA | ○ | ○ | |||||||||||||||
NSSXM7 | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
SUS316 | 2B | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SUS316L | 2B | ○ | ○ | ||||||||||||||
SUS430 | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
BA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
HL | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
No4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
NSSC180 | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
BA | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
HL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SUS420J2 | 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3PLY | 2B | ○ | ○ |
※この表は左右にスクロールできます。
その他鋼種
- ・NSS304M2
- ・NSS SCR
- ・NSS ER1
- ・630
- ・631
- ・430J1L
- ・NCA1
- ・NSS445M2
- ・430DQ
- ・NSSC PDX
- ・NSSC190
- ・NSSC FH11
- ・NSSC FW1
- ・NSSC FW2
- ・MSS HIB
- ・JFE443CT
- ・420J1
- ・ZAM
- …など
丸棒・パイプ・アングル・フラットバー・パンチング材等…ご希望の切板、丸板、コイルに加工いたします。ぜひご連絡ください。
吉川金属株式会社 本社 〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1961番地
TEL:0256-92-3111 FAX:0256-92-3713
担当 : 営業一課 諸橋 / 営業二課 松尾